A cevadinha é um cereal integral que vai muito bem no preparo de saladas, sopas, ou para experimentar no lugar do arroz. Muito nutritiva, é fonte de proteínas, rica em fibras e rica em cálcio. Contém glúten.
Informação Nutricional:
Porção de 45g (1/4 xícara de chá de cevadinha crua) | |||||
Porção 45g | % VD (*) | Porção 45g | % VD (*) | ||
Valor Energético | 158 kcal = 664 kJ | 8 | Gorduras trans | 0 g | ** |
Carboidratos | 34 g | 11 | Fibra alimentar | 2,9 g | 12 |
Proteínas | 4,5 g | 6 | Sódio | 18 mg | 1 |
Gorduras totais | 0,9 g | 2 | Cálcio | 25 mg | 3 |
Gorduras saturadas | 0 g | 0 | Ferro | 2,0 mg | 14 |
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ.
Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor diário não estabelecido |
0 Comentários